Чемпионат Нидерландов по футболу 2009/2010

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Эредивизи 2009/10
Eredivisie 2009/10
Время проведения 31 июля 2009 — 2 мая 2010
Число участников 18
Города 17
Стадионы 18
Призовые места
Победитель Твенте (1-й раз)
Второе место Аякс
Третье место ПСВ
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 892 (2,92 за игру)
Бомбардир(ы) Уругвай Луис Суарес (Аякс) (35 мячей)

Чемпионат Нидерландов по футболу 2009/2010 — является 54-м сезоном в Эредивизие — высшем дивизионе Нидерландов по футболу.

Чемпионат стартовал 31 июля 2009 года матчем «Херенвен» — «Рода» — 0:0, и завершился 2 мая 2010.

Чемпионский титул защищал АЗ. Чемпионом в первый раз стала команда Твенте (Энсхеде).

В турнире принимали участие 18 команд, 16 из них участвовали в прошлогоднем чемпионате.

Изменения в чемпионате по сравнению с прошлым сезоном

Клубы, вышедшие в Эредивизие сезона 2009/2010

  • «ВВВ-Венло» — 1-е место в Eerste Divisie сезона 2008/09.
  • «Валвейк» — победитель турнира плей-офф в Eerste Divisie сезона 2008/09.

Клубы, покинувшие Эредивизие сезона 2008/2009

  • Де Графсхап — поражение в турнире плей-офф в Eerste Divisie сезона 2008/09.
  • Волендам — 18-е место в Эредивизие сезона 2008/09.

Клубы-участники

Клуб Город Стадион Вместимость
АДО Ден Хаг Гаага Ден Хааг 15 000
АЗ Алкмар DSB 17 150
Аякс Амстердам Амстердам Арена 51 638
ВВВ-Венло Венло Де Кул 7 500
Виллем II Тилбург Виллем II 14 637
Витесс Арнем Гелредом 26 600
Гронинген Гронинген Еуроборг 22 329
НАК Бреда Рат Верлег Стадиум 17 254
НЕК Неймеген Гоффертстадион 12 470
ПСВ Эйндховен Филипс 35 119
РКК Валвейк Валвейк Мандемакерс 7 500
Рода Керкраде Паркстад Лимбург 19 979
Спарта Роттердам Хет Кастел 11 026
Твенте Энсхеде Гролс Весте 24 244
Утрехт Утрехт Галгенвард 24 426
Фейеноорд Роттердам Де Кейп 51 137
Хераклес Алмело Полман 8 500
Херенвен Херенвен Абе Ленстра 26 800

Тренеры клубов и место в последнем чемпионате

Клуб Тренер Место в сезоне 2008/09
АДО Ден Хаг Раймонд Аттевельд 14
АЗ Был чемпионом на протяжении сезона Рональд Куман 1
Аякс Мартин Йол 3
ВВВ-Венло Ян ван Дейк 1(Eerste Divisie)
Виллем II Альфонс Грунендейк 12
Витесс Тео Бос 10
Гронинген Рон Янс 6
НАК Роберт Маскант 8
НЕК Дуайт Лодевегес 11
ПСВ Фред Руттен 4
РКК Валвейк Рууд Брод 2(Eerste Divisie)-плей-офф
Рода Харм ван Вельдховен 16-плей-офф
Спарта Франс Аделар 13
Твенте Стив Макларен 2
Утрехт Тон дю Хатинир 9
Фейеноорд Марио Бен 7
Хераклес Гертьян Вербек 15
Херенвен Тронд Солльед 5

Тренерские отставки по ходу сезона

Клуб Старый Тренер Дата Новый тренер
Херенвен Тронд Солльед 1 сентября 2009 Ян де Йонге[1]
НЕК Дуайт Лодевегес 14 ноября 2009 Вильян Влут[2]
АЗ (футбольный клуб) Рональд Куман 6 декабря 2009 Дик Адвокат[3]
Херенвен Ян де Йонге 4 февраля 2010 Ян Эверсе[4]
Виллем II Альфонс Грунендейк 27 февраля 2010 Арно Пайперс[5]
Спарта Франс Аделар [6] 3 апреля 2010 Ад де Мос

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Твенте 34 27 5 2 63  23 +40 86 Групповой этап Лиги чемпионов 2010/11
2 Аякс 34 27 4 3 106  20 +86 85 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2010/11
3 ПСВ 34 23 9 2 72  29 +43 78 Раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА 2010/11
4 Фейеноорд 34 17 12 5 54  31 +23 63
5 АЗ 34 19 5 10 64  34 +30 62 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2010/11
6 Хераклес 34 17 5 12 54  49 +5 56 Плей-офф за место в Лиге Европы УЕФА 2010/11
7 Утрехт 34 14 11 9 39  33 +6 53
8 Гронинген 34 14 7 13 48  47 +1 49
9 Рода 34 14 5 15 56  60 −4 47
10 НАК 34 12 10 12 42  49 −7 46
11 Херенвен 34 11 4 19 44  64 −20 37
12 ВВВ-Венло 34 8 11 15 43  57 −14 35
13 НЕК 34 8 9 17 35  59 −24 33
14 Витесс 34 8 8 18 38  62 −24 32
15 АДО Ден Хаг 34 7 9 18 38  59 −21 30
16 Спарта 34 6 8 20 30  66 −36 26 Стыковые игры за места в Эредивизи
17 Виллем II 34 7 2 25 36  70 −34 23
18 РКК Валвейк 34 5 0 29 30  80 −50 15 Вылет в Первый дивизион 2010/11

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Тве Аяк ПСВ Фей АЗ Хер Утр Гро Род НАК Хер Вен НЕК Вит Ден Спа Вил Вал
1. Твенте 1:0 1:1 2:0 3:2 2:0 3:2 4:0 2:0 3:1 2:0 2:1 2:1 1:0 3:1 3:0 1:0 2:1
2. Аякс 3:0 4:1 5:1 1:0 4:0 4:0 3:0 4:0 6:0 5:1 7:0 3:0 4:0 3:0 0:0 4:0 4:1
3. ПСВ Эйндховен 1:1 4:3 0:0 1:0 4:0 2:1 3:1 3:0 3:1 1:0 3:3 3:0 1:0 2:0 1:1 3:1 5:1
4. Фейеноорд 1:1 1:1 1:3 1:2 1:1 0:0 3:1 4:0 0:0 6:2 1:0 2:0 1:0 2:2 3:0 1:0 3:0
5. АЗ Алкмар 1:0 2:4 1:1 1:1 3:2 2:0 0:1 2:0 1:0 4:1 2:0 0:1 1:2 3:0 2:0 2:1 6:2
6. Хераклес Алмело 1:3 0:3 0:1 0:1 3:2 3:1 4:3 3:2 3:0 3:1 1:0 2:0 1:2 4:2 1:1 3:2 4:1
7. Утрехт 0:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:0 1:1 2:1 3:1 2:3 2:2 1:0 2:2 0:2 2:0 1:0 2:0
8. Гронинген 0:0 0:2 0:2 2:3 0:1 4:1 0:0 1:0 1:2 2:0 1:0 2:2 1:0 2:0 3:1 4:0 2:1
9. Рода 1:2 2:2 0:1 2:4 2:4 2:1 2:0 2:1 2:0 4:2 4:2 1:0 3:4 1:1 2:1 3:2 5:1
10. НАК Бреда 0:2 1:1 2:1 0:2 1:1 0:0 0:2 0:3 1:0 2:0 2:0 3:3 4:0 3:0 2:2 4:0 1:0
11. Херенвен 0:2 0:2 2:2 0:2 0:2 1:2 2:0 0:1 0:0 0:0 1:1 4:1 1:0 3:0 4:1 4:2 3:1
12. ВВВ-Венло 0:2 0:4 2:4 1:1 3:3 1:0 0:1 2:2 1:1 1:1 3:1 2:0 2:0 2:2 5:0 2:1 3:0
13. НЕК Неймеген 3:4 1:4 0:4 0:0 0:0 0:2 1:1 0:2 0:2 4:2 4:1 1:1 2:1 1:1 1:0 2:1 0:1
14. Витесс 1:2 1:5 0:0 0:0 0:3 0:2 2:2 3:0 2:5 1:1 0:1 2:0 2:2 1:3 2:0 2:1 3:1
15. АДО Ден Хааг 0:1 0:1 1:5 0:2 2:1 1:4 0:1 1:1 1:2 1:2 2:1 0:0 2:3 1:1 2:3 3:0 4:0
16. Спарта Роттердам 0:2 0:3 2:3 2:1 0:1 1:1 0:3 2:4 1:2 2:2 0:2 2:0 2:0 1:0 0:0 2:1 1:0
17. Виллем II 1:3 0:2 0:1 2:3 0:3 0:1 0:3 2:1 1:3 1:2 4:1 2:1 1:1 3:1 1:1 3:1 2:1
18. РКС Валвейк 0:1 1:4 0:2 0:1 0:6 0:1 0:1 3:1 4:1 0:1 1:2 1:2 0:1 4:1 0:2 4:1 0:1
1 Матч 28 тура между «Фейеноордом» и «Витессом» был прерван после первого тайма при счёте 1:1 из-за сильного ливня и был доигран позднее.[7]

Статистика сезона, факты

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
АДО Ден Хаг 13 13 15 11 8 7 7 8 8 9 10 11 15 15 16 15 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 17 15 16 16 15 15 15 15
АЗ 12 7 5 3 1 5 6 6 6 6 8 7 8 6 6 7 7 7 7 8 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Аякс 2 1 6 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
ВВВ-Венло 8 10 13 10 9 9 11 12 12 13 14 12 16 10 11 10 9 9 9 11 10 9 11 10 11 11 12 12 12 13 14 14 13 12
Виллем II 1 9 12 15 16 17 15 17 17 17 13 10 13 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17
Витесс 15 14 17 17 13 13 10 11 7 11 12 14 10 11 14 11 10 11 11 10 11 11 12 15 15 15 15 16 14 12 13 13 14 14
Гронинген 16 14 16 16 17 14 16 13 13 14 15 16 12 14 12 13 12 10 10 9 9 10 9 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
НАК 6 6 3 8 7 8 8 9 11 8 7 8 6 7 8 8 8 8 8 7 7 6 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
НЕК 16 7 11 14 12 12 9 10 10 10 11 13 17 17 15 17 17 15 15 14 15 14 10 11 12 12 13 13 13 14 12 12 12 13
ПСВ 8 11 7 4 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
РКК Валвейк 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Рода 10 12 8 9 11 15 14 14 14 15 16 17 14 16 17 16 13 13 12 12 12 12 13 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
Спарта 16 18 14 12 14 11 13 15 16 12 9 9 9 9 10 9 11 12 14 15 14 15 15 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16
Твенте 2 3 1 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Утрехт 7 2 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7
Фейеноорд 2 4 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
Хераклес 5 5 9 7 9 10 12 7 9 7 6 6 7 8 7 6 6 5 5 5 5 5 5 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6
Херенвен 10 16 10 13 15 16 17 16 15 16 17 15 11 13 9 12 14 14 13 13 13 13 14 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы (с пенальти)
1 Уругвай Луис Суарес Аякс
35 (8)
2 Коста-Рика Брайан Руис Твенте
24 (2)
3 Дания Мадс Юнкер Рода
21 (1)
4 Марокко Мунир Эль Хамдауи АЗ Алкмар
20 (1)
5 Сербия Марко Пантелич Аякс
16
6 Нидерланды Бас Дост Хераклес 14
Бразилия Эвертон Хераклес
Венгрия Балаж Джуджак ПСВ
9 Словения Тим Матавж Гронинген 13
Швеция Ола Тойвонен ПСВ
11 2 игрока 12
13 4 игрока 11
17 4 игрока 10
21 2 игрока 9
23 4 игрока 8
27 10 игроков 7
37 10 игроков 6
47 14 игроков 5
61 23 игрока 4
84 22 игрока 3
106 50 игроков 2
156 71 игрок 1
Автоголы 23
Всего голов: 892
Всего игр: 306
В среднем: 2.92

Количество голов по турам

25
21
27
24
25
29
23
23
20
22
31
23
29
34
36
31
32
18
18
14
23
26
22
27
34
27
30
24
31
22
23
30
29
39
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Эредивизие Всего: 892 гола

Плей-офф за место в Лиге Европы

Полуфиналы

Клуб Счёт Клуб Первый матч Ответный матч
Рода 3—2 Хераклес 1—1 2—1
Утрехт 5—1 Гронинген 3—1 2—0

Финал

Клуб Счёт Клуб Первый матч Ответный матч
Рода 1—6 Утрехт 0—2 1—4

«Утрехт» будет выступать в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

Плей-офф за место в Эредивизие

Раунд 1

Клуб Счёт Клуб Первый матч Ответный матч
Эйндховен 4—2 Апелдорн 1—0 3—2
Хелмонд Спорт 3—3
(пен. 5—4)
Ден Босх 1—2 2—1

Раунд 2

Клуб Счёт Клуб Первый матч Ответный матч
Эйндховен 2—3 Виллем II 1—2 1—1
Гоу Эхед Иглз 2—1 Камбюр 2—0 0—1
Зволле 3—5 Эксельсиор 0—1 3—4
Хелмонд Спорт 2—3 Спарта 2—1 0—2

Раунд 3

Клуб Счёт Клуб Первый матч Ответный матч
Гоу Эхед Иглз 1—3
доп.вр)
Виллем II 1—0 0—3
Эксельсиор 1—1 Спарта 0—0 1—1

«Эксельсиор» и «Виллем II» будут выступать в Эредивизие в сезоне 2010—2011.

Примечания

Ссылки